 
 
        派克P50,P51液压高压齿轮泵
最大压力:3000 psi。 最大速度:2400 rpm。 流速: 66gpm。 高强度铸铁结构。
	P50 / 51系列泵/马达
产品特性:
1)。压力高达3600 PSI(248 bar)
2)。转速达到2400 RPM
3)。1800 RPM时流量为9.5和50 GPM
4)。提供单泵和多泵/电动机,分流器,背负式和绞车电动机配置
5)。所有的泵和溢流阀均经过100%出厂测试
6)。高精度,超精加工,硬化和高强度合金钢齿轮和轴
7)。压力平衡耐磨板可在所有工作范围内保持较高的泵效率
8)。重型滚针轴承即使在最恶劣的倾卸应用中也可提供长期使用寿命
9)。内置直动式和可调式溢流阀出厂设置
10)。泵和马达的连接形式很多,连接尺寸符合SAE标准
11)。根据客户的要求,所有泵都可以设计成单泵或多泵
12)。每个泵都用防护性包装材料单独装箱。
13)。 P50 P51 齿轮泵和M50 M51马达可与Parker / Commercial Intertech , Permco, Muncie,切尔西,Metaris泵和马达100%互换。
| P50 / 51泵性能数据: | |||||||||||||
| 齿轮宽度 | 输出 | 额定的 | 马克西姆 | 速度 | 输入 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| (在) | (毫升/ r) | 压力 | 压力 | (RPM) | 力量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | (Psi) | (Psi) | 敏 | 最大限度 | (千瓦) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1/2“ | 20 | 3000 | 3600 | 600 | 2400 | 18.7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3/4“ | 31.3 | 27.9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 1“ | 41.8 | 37.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 1 1/4英寸 | 52.3 | 46.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 1 1/2“ | 62.8 | 55.9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 1 3/4英寸 | 73.1 | 65.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 2“ | 86.6 | 74.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 2 1/4英寸 | 94.1 | 2600 | 3000 | 71.9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2 1/2英寸 | 104.6 | 79.9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 齿轮宽度 | 输出流量 | ||||||||||||
| (在) | 900转 | 1200转 | 1500转 | 1800转 | 2100转 | 2400转 | |||||||
| 
 | 毛利率 | 液化石油气 | 毛利率 | 液化石油气 | 毛利率 | 液化石油气 | 毛利率 | 液化石油气 | 毛利率 | 液化石油气 | 毛利率 | 液化石油气 | |
| 1“ | 8.5 | 32 | 12 | 46.5 | 15 | 57 | 18岁 | 68 | 21.5 | 81.5 | 25 | 94.5 | |
| 1 1/4英寸 | 10.5 | 39.5 | 15 | 57 | 19 | 72 | 23 | 87 | 27 | 102 | 31 | 117 | |
| 1 1/2“ | 13 | 49 | 18岁 | 68 | 23 | 87 | 27.5 | 104 | 32.5 | 123 | 37 | 140 | |
| 1 3/4英寸 | 15 | 57 | 21岁 | 79.5 | 27 | 102 | 32.5 | 123 | 38.5 | 146 | 44 | 167 | |
| 2“ | 17 | 66 | 24 | 91 | 31 | 117 | 37.5 | 142 | 44 | 167 | 51 | 193 | |
| 2 1/4英寸 | 20 | 75.5 | 27 | 102 | 35 | 132 | 42 | 159 | 48.5 | 187 | 57 | 216 | |
| 2 1/2英寸 | 22 | 83.5 | 30 | 114 | 39 | 146 | 47 | 178 | 55 | 208 | 63.5 | 240 | |
| 
 | |||||||||||||
| M50 / 51电机性能数据: | |||||||||||||
| M50性能数据在2000 PSI(138 bar) | |||||||||||||
| M50速度(RPM) | 1“齿轮宽度 | 1 1/2“齿轮宽度 | 2“齿轮宽度 | 2 1/2“齿轮宽度 | |||||||||
| 输出 | 输入流量 | 输出 | 输入流量 | 输出 | 输入流量 | 输出 | 输入流量 | ||||||
| 扭力 | 力量 | 扭力 | 力量 | 扭力 | 力量 | 扭力 | 力量 | ||||||
| 800 | 670 | 8.5 | 10.5 | 1070 | 13.5 | 15.5 | 1450 | 18岁 | 21岁 | 1850年 | 23.5 | 26 | |
| 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | ||
| 75 | 6.5 | 39.5 | 125 | 10 | 58.5 | 165 | 13.5 | 79.5 | 215 | 17.5 | 98.5 | ||
| 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | ||
| 1200 | 680 | 13 | 15.5 | 1075 | 20.5 | 22.5 | 1450 | 27.5 | 30.5 | 1840年 | 35 | 37.5 | |
| 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | ||
| 80 | 9.5 | 58.5 | 125 | 15 | 85 | 1650 | 20.5 | 115 | 210 | 26 | 142 | ||
| 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | ||
| 1600 | 670 | 17 | 20 | 1045 | 26.5 | 30 | 1440 | 36.5 | 40 | 1750 | 44.5 | 49.5 | |
| 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | ||
| 75 | 12.5千瓦 | 75.5 | 120 | 20 | 114 | 165 | 27 | 151 | 200 | 33 | 187 | ||
| 牛顿米 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | |||
| 2000 | 660 | 21岁 | 25 | 1030 | 32.5 | 37 | 1415 | 44.5 | 49 | 1720 | 54.5 | 61.5 | |
| 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | ||
| 75 | 15.5千瓦 | 94.5 | 120 | 24 | 140 | 165 | 33 | 185 | 200 | 40.5 | 233 | ||
| 牛顿米 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | |||
| 2500 PSI(172 bar)时的M51性能数据 | |||||||||||||
| M51速度(RPM) | 1“齿轮宽度 | 1 1/2“齿轮宽度 | 2“齿轮宽度 | 2 1/2“齿轮宽度 | |||||||||
| 输出 | 输入流量 | 输出 | 输入流量 | 输出 | 输入流量 | 输出 | 输入流量 | ||||||
| 扭力 | 力量 | 扭力 | 力量 | 扭力 | 力量 | 扭力 | 力量 | ||||||
| 800 | 825 | 10.5 | 10.5 | 1310 | 16.5 | 15.5 | 1810 | 23 | 21岁 | 2330 | 29.5 | 26 | |
| 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | ||
| 93 | 8 | 39.5 | 148 | 12.5 | 58.5 | 204.5 | 17 | 79.5 | 263.5 | 22 | 98.5 | ||
| 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | ||
| 1200 | 850 | 16 | 15.5 | 1340 | 25.5 | 22.5 | 1830年 | 35 | 30.5 | 2340 | 44.5 | 37.5 | |
| 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | ||
| 96 | 12 | 58.5 | 151.5 | 19 | 85 | 207 | 26 | 115 | 264.5 | 33 | 142 | ||
| 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | ||
| 1600 | 830 | 21岁 | 20 | 1330 | 34 | 30 | 1805 | 46 | 40 | 2300 | 58.5 | 49.5 | |
| 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | ||
| 94 | 15.5 | 75.5 | 150.5 | 25.5 | 114 | 204 | 34.5 | 151 | 260 | 43.5 | 187 | ||
| 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | ||
| 2000 | 800 | 25.5 | 25 | 1290 | 41 | 37 | 1770年 | 56 | 49 | 2250 | 71.5 | 61.5 | |
| 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | 英寸磅 | 生命值 | 毛利率 | ||
| 90.5 | 19 | 94.5 | 146 | 30.5 | 140 | 200 | 42 | 185 | 254 | 53.5 | 233 | ||
| 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | 牛顿米 | 千瓦 | 液化石油气 | ||
	 
	P50 / 51 M50 /  51齿轮泵型号
51齿轮泵型号
A = 85.7 +(B / 2)
B = 19.1 +齿轮宽度
C = 185.7 + B
		
	
		
	
		 
	
		
	
A1 = 85.7 +(B1 / 2)
A2 = 73 +(B1 / 2 + B2 / 2)
B1 = 19.1 +齿轮宽度
B2 = 19.1 +齿轮宽度
C = 224.5 + B1 + B2
项目型号/零件号
1 M50A878BEOL15-7 3139218201
2 M50A878BEOP25-11 3139218202
3 M50A999 * BE ** 17-53 3139310099
4 M50A999 * BEOF12-53 H2264 3139310094
5 M51A1878BEUM12-7 3139718053
6 M51A1898BEUM12-7 3139718408
7 M51A878 * BE ** 25-7 3139710001
8 M51A997BEOL22-25 3139719351
9 M51A999 * BEOF * 12-53 3139710168
10 P50A NEN组件** 3139310068
11 P50A-1.75 H5883 ** 3139310184
12 P50A242BEJR25-11 3139115126
13 P50A278BEOM17-7 3139112203
14 P50A278BEON25-7 H5883 3139112214
15 P50B-1.75-1.75-1-1 H5883 3139340030
16 P50B178BI ** 17-7NBYD15-1 **
17 P50B178BIOQ20-7COP17-1 3139121507
18 P50B197 * BIOQ20-25CEJ10-1 3139320144
19 P50B278BIOM15-7DOM15-1 3139320001
20 P50B278BIOM20-7DOM20-1 3139320112
21个P50B278BIOS20-7DOS20-1 3139122239
22个P50B278BIOS20-7DUG10-1 3139122483
23 P50B378ZIPO17-7BAB07-1 3139123210
24 P50B442BIIS25-43 ** AB05-1 3139320010
25 P50B542BI ** 20-11JC * AB07-1 3139320050
26 P50B578BIQO15-7DQO15-1 3139320094
27 P51 A178BEOV25-7 ** 3139611004
28 P51A1 ** BEJM20-61 *:4079099 3139610517
29 P51A1 ** BEJQ25-61 *:4079077 3139610515
30 P51A178BEJQ25-7 3139611010
31 P51A198 * BESO17-7 3139610540
32 P51A278BEOM25-11 3139612052
33 P51A478BEOV25-7 3139614014
34 P51A498BEOK22-11 3139614031
35 P51A498BEOK25-11 SEWR1014 3139614032
36 P51A542BEJN25-7 3139615177
37 P51A578BEOH20-7 SEWR1209 3139615182
38 P51A578BEOS25-7 SEWR0710 3139615029
39 P51A597BE ** 15-11 * 3139610528
40 P51B178GI * OK17-7CAB07-1 3139620256
41 P51B197BIUX12-7CUX12-1 3139621364
42 P51B278 *** ON25-7DOSEWR1103 3139630152
43 P51B278 * BI * OM20-7DOM20-1 3139620145
44 P51B278BIOH17-7DOH17-1 3139622051
45个P51B299BIOS22-53JFAB10-1 3139622451
46 P51B478BI ** 22-7NBOSEWR0320 3139620326
47 P51B498BI * UK12-7CUK12-1CUK12-1 3139630008
48 P51B578BI ** 17-11 *** AB * 07-1 3139620051
49 P51B578BIQO17-7DVU15-1DVT12-1 3139635034
50 P51B578BY * OM17-7DOSEWR0810 3139640035
51 PGP051B342 * BYYR * 25-25BYL * 17-1B 3139630158
52 PGP051B378 * BYYL * 20-7BIF * 07-1B 3139630159
上一条:派克P75,P76系列液压齿轮泵